г. Туймазы, ул. Заводская, дом 11
Газогорелочное устройство (ГГУ) «Комфорт» предназначено для сжигания газа в бытовых газовых отопительных печах и в других устройствах с автоматическим регулированием и контролем безопасности их работы.
Горелки выпускается в двух исполнениях:
- с автоматическим розжигом,
- с ручным пьезорозжигом.
- Технические характеристики газовых клапанов
Технические характеристики газовых клапанов.
Наименование | ГГУ-20 | ГГУ-40(60) | |||||
Розжиг горелки | ручной | авто | ручной | авто | |||
Марка газового клапана | NOVA 820(Sit Group) | SIGMA 840(Sit Group) | NOVA 820 (Sit Group) | SIGMA 840(Sit Group) | |||
Максимальная тепловая мощность, кВт | 20 | 40 | |||||
Расход природного газа, м3/час | 2,2 | 4,3 | |||||
Расход сжиж.газа, кг/час | 1,8 | 3,2 | |||||
Номинальное давление прир. газа, мм.вод.ст | 200 | ||||||
Номинальное давление сжиж. газа, мм.вод.ст | 280 | ||||||
Присоединительный размер для подачи газа,дюйм | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||
Габариты ГГУ, мм высота ширина глубина | 285 326 882 | 285 326 1110 | |||||
Вес, кг | 8,5 | 9,0 | |||||
Энергопотребление | 220В, | 50 Гц, 10 Вт | |||||
Общий вид ГГУ показан на рисунке 1.
- – газовый клапан 840 SIGMA,
- - газовый рожок из нержавеющей стали,
- - сопло
- - запальник.
Рисунок 1. Общий вид газогорелочного устройства.
Рисунок 2. Габариты газогорелочного устройства.